Städte-VZ

Städtevergleich

Berlin vs. Offenbach am Main
← Neue Städte auswählen
Kennzahl Berlin Berlin Offenbach am Main Hessen
Einwohner 3.755.251 131.198
Fläche km² 891,68 44,90
Dichte Einw./km² 4.211 2.922
Höhe m ü.NN 34,0 99,0
Mietpreis Euro/m² 17 Euro/m² 2024 13 Euro/m² 2024
Arbeitslosenquote % 9,14 % 2023 8,82 % 2023
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Euro 49.250,00 Euro 2022 46.820,00 Euro 2022
Durchschnittsalter Jahre 42,30 Jahre 2023 40,53 Jahre 2023
Geburtenrate pro 1.000 9,20 pro 1.000 2024 8,70 pro 1.000 2024
Lebenserwartung Jahre 81,16 Jahre 2023 81,38 Jahre 2023
Wohnfläche pro Person m² 40,52 m² 2023 37,26 m² 2023
Kriminalitätsrate Fälle je 100.000 14.308,92 Fälle je 100.000 2022 7.180,06 Fälle je 100.000 2022
Ärzteversorgung Ärzte je 10.000 17,91 Ärzte je 10.000 2022 17,75 Ärzte je 10.000 2022
Pendlersaldo % 10,73 % 2023 -22,76 % 2023
Breitbandversorgung % 99,39 % 2023 99,75 % 2023
ÖPNV-Haltestellen Anzahl 3.396 Anzahl 2022 220 Anzahl 2022
Kinderbetreuung % 51,56 % 2023 26,61 % 2023
Bildungsniveau % 32,48 % 2023 21,06 % 2023
Luftqualität µg/m³ 19 µg/m³ 2022 –