Städte-VZ

Städtevergleich

Berlin vs. Moers
← Neue Städte auswählen
Kennzahl Berlin Berlin Moers Nordrhein-Westfalen
Einwohner 3.755.251 101.298
Fläche km² 891,68 67,68
Dichte Einw./km² 4.211 1.497
Höhe m ü.NN 34,0 30,0
Mietpreis Euro/m² 17 Euro/m² 2024 8 Euro/m² 2024
Arbeitslosenquote % 9,14 % 2023 6,81 % 2023
Bruttoinlandsprodukt pro Kopf Euro 49.250,00 Euro 2022 33.800,00 Euro 2022
Durchschnittsalter Jahre 42,30 Jahre 2023 45,42 Jahre 2023
Geburtenrate pro 1.000 9,20 pro 1.000 2024 13,60 pro 1.000 2024
Lebenserwartung Jahre 81,16 Jahre 2023 80,66 Jahre 2023
Wohnfläche pro Person m² 40,52 m² 2023 47,42 m² 2023
Kriminalitätsrate Fälle je 100.000 14.308,92 Fälle je 100.000 2022 5.881,93 Fälle je 100.000 2022
Ärzteversorgung Ärzte je 10.000 17,91 Ärzte je 10.000 2022 12,89 Ärzte je 10.000 2022
Pendlersaldo % 10,73 % 2023 -22,57 % 2023
Breitbandversorgung % 99,39 % 2023 97,37 % 2023
ÖPNV-Haltestellen Anzahl 3.396 Anzahl 2022 257 Anzahl 2022
Kinderbetreuung % 51,56 % 2023 31,19 % 2023
Bildungsniveau % 32,48 % 2023 11,37 % 2023
Luftqualität µg/m³ 19 µg/m³ 2022 –